| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | (600753)东方银星业绩预测(0906) ![]() |
财酷网 | 07:01 | 09-06 |
| 5 | 0 | 2245点已破A股重新回到7年前水平2008年09月05日0 | 林sir | 09-05 | 09-05 |
| 6 | 0 | (600753)东方银星业绩预测(0905) ![]() |
财酷网 | 09-05 | 09-05 |
| 12 | 0 | 重大资产出售实施进展公告 | xbox360 | 09-04 | 09-04 |
| 6 | 0 | (600753)东方银星业绩预测(0904) ![]() |
财酷网 | 09-04 | 09-04 |
| 16 | 0 | “东方银星”公布重大资产出售实施进展公告 | 方片3 | 09-03 | 09-03 |
| 13 | 0 | (600753)东方银星业绩预测(0903) ![]() |
财酷网 | 09-03 | 09-03 |
| 13 | 0 | 盘尾大量买进,明天低开2%高走5%以上吸引散户后 | 202.142.26.* | 09-02 | 09-02 |
| 16 | 0 | 如何客观看待600753是去是留 | 198.133.224.* | 09-02 | 09-02 |
| 1 | 0 | (600753)东方银星业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 1 | 0 | (600753)东方银星业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 14 | 0 | 召开股东大会,今日停牌 | 风驰1 | 09-01 | 09-01 |
| 24 | 0 | “东方银星”公布股权转让公告 | hanbola | 08-29 | 08-29 |
| 23 | 0 | (600753):转型是谝局,溶资是实质 | maiami | 08-28 | 08-28 |
| 19 | 0 | 东方银星(600753):业务转型推动公司未来发展 | 猛牛下山 | 08-28 | 08-28 |
| 23 | 0 | 给小非一点建议 | ruru003 | 08-22 | 08-22 |
| 25 | 0 | 光华天成也闪人了哈哈 | 203.162.2.* | 08-21 | 08-21 |
| 36 | 0 | 第一贱股 | 风驰2 | 08-20 | 08-20 |
| 26 | 0 | 感动!同一首歌(股民版) | 熊猫超人 | 08-20 | 08-20 |
| 29 | 0 | 已跌到如此地步了.还怕? | 202.82.118.* | 08-18 | 08-18 |
| 34 | 0 | 东方银星未来的百元股.仅此一次. | 风驰2 | 08-18 | 08-18 |
| 33 | 0 | 是好资进来,怎么会这个价,,骗子骗谁呢,大家不想想 | 218.71.0.* | 08-18 | 08-18 |
| 36 | 0 | 记者:目前有不少上市公司实施重组或资产注入, | shenmiren2 | 08-17 | 08-17 |
| 29 | 0 | “东方银星”公布董事会决议暨召开临时股东大会公 | 先天下之乐 | 08-17 | 08-17 |
| 43 | 0 | 全村股民已经满仓买进600753,等拉高再抛出 | orange陈 | 08-15 | 08-15 |
| 36 | 0 | 大家快卖吧,已经跌到裤底了 | 218.71.42.* | 08-13 | 08-13 |
| 52 | 0 | 重庆楼市上周交易量创新高600753但长期看,重庆楼 | 风云蜜汁 | 08-12 | 08-12 |
| 43 | 0 | 李总.找个理由停牌吧 | 60.28.31.* | 08-10 | 08-10 |
| 56 | 0 | 大家来晒晒 | 61.186.251.* | 08-08 | 08-08 |
| 57 | 0 | 忍一时风平浪静,退一步海阔天空. | 123.190.193.* | 08-08 | 08-08 |
| 96 | 1 | 小散们,我正在出货 | 小妞不怕冷 | 08-06 | 08-05 |
| 62 | 0 | 重庆市拿出100亿出来为房地产救市,就居民安置问 | 202.142.26.* | 08-05 | 08-05 |
| 59 | 0 | 明天涨定了 | 140.109.17.* | 08-04 | 08-04 |
| 56 | 0 | 今天是个什么情况? | daxiaofei | 08-04 | 08-04 |
| 48 | 0 | 撤,让庄家自已玩去吧 | leiyi1221 | 08-04 | 08-04 |
| 76 | 0 | 东方银星(600753)谋划加快重组进度. | 218.14.227.* | 08-04 | 08-04 |
| 71 | 0 | 这样的重组闹剧还要演下去吗,还能演得下去吗 | bbi3512 | 08-02 | 08-02 |
| 77 | 0 | 车库近一半,45平米一个,卖才7万,月租金300元; | sanshi | 08-02 | 08-02 |
| 59 | 0 | 这里有庄稼吗?麻烦把价格打得再低点.2块左右我可 | 174256705 | 08-01 | 08-01 |
| 59 | 0 | 可笑. | 长安杜甫 | 08-01 | 08-01 |
| 100 | 0 | 东方银行主力洗盘位剖析. | 61.177.234.* | 07-31 | 07-31 |
| 71 | 1 | 1849万股谁来接盘! | 蓝色水杯 | 07-31 | 07-30 |
| 69 | 1 | 持有600753的大股东 | 我要high股 | 07-31 | 07-31 |
| 39 | 0 | 奥运要来了,行情在哪? | beautifulk | 07-31 | 07-31 |
| 42 | 0 | 谁能帮我出个注意我6元进的是留是出 | nox913 | 07-30 | 07-30 |
| 54 | 0 | 东方银星(600753)是典型的流氓骗子垃圾股,今天 | 风驰 | 07-30 | 07-30 |
| 61 | 2 | 要买的快买啊,最后机会啊 | 大悲无泪 | 07-30 | 07-30 |
| 78 | 0 | 见识 | 203.178.133.* | 07-30 | 07-30 |
| 46 | 0 | 东方银星是个典型的流氓骗子垃圾股........ | 218.62.26.* | 07-30 | 07-30 |
| 51 | 0 | 600753东方银星正宗的垃圾 | 后现代 | 07-30 | 07-30 |
| 50 | 0 | 我先洗一下盘,下午涨停 | zww212121 | 07-30 | 07-30 |
| 57 | 0 | 真实的事 | 大悲无泪 | 07-30 | 07-30 |
| 51 | 0 | (600753)“东方银星”有限售条件的流通股上市流 | 203.81.23.* | 07-30 | 07-30 |
| 52 | 0 | 东方银星”公布有限售条件的流通股上市流通公告 | orange陈 | 07-29 | 07-29 |
| 50 | 0 | 哈哈,爽歪歪,昨天6.19元抛的2万股,真是抛了个 | penn717 | 07-29 | 07-29 |
| 61 | 0 | 砸到5.75看数据 | dapaomo08 | 07-29 | 07-29 |
| 78 | 0 | 我早知道会来这一手...嘿..昨天卖了! | 123.232.9.* | 07-29 | 07-29 |
| 56 | 0 | 挂单又撤单,偷偷的卖,也太明显了。 | 203.252.46.* | 07-29 | 07-29 |
| 57 | 0 | 这里静的好啊!表明主力控盘了! | kitty101 | 07-28 | 07-28 |
| 60 | 0 | 8月29日继续封涨停!(内部消息) | leiyi1221 | 07-28 | 07-28 |
| 50 | 0 | 我以为8.11才开盘的,想不到这么快就开盘了 | alexsong20 | 07-28 | 07-28 |
| 45 | 0 | 做短线,钢铁股即将全面启动,西宁特钢处向 | 抛了就涨停 | 07-28 | 07-28 |
| 63 | 0 | 对600753的一点见解 | 我是佛前一 | 07-28 | 07-28 |
| 64 | 0 | 娘的,我被吓出来了,后来一研究认为,主力故意放水 | 221.223.254.* | 07-28 | 07-28 |
| 64 | 0 | 哈哈,刚才开闸放水10秒钟,有几个人跑了!!!! | hmily1023 | 07-28 | 07-28 |
| 60 | 0 | 胆子太小了! | 冰蓝色的凤 | 07-28 | 07-28 |
| 50 | 0 | 东方银星:拟定向增发购买商业地产 | 218.62.26.* | 07-28 | 07-28 |
| 51 | 0 | 今天停牌一小时 | xyq368 | 07-28 | 07-28 |
| 50 | 0 | 东方银星拟定向增发购买商业地产 | 爱股新闻 | 07-28 | 07-28 |
| 53 | 0 | 大明是个厚道同学! | jiantaohua | 07-28 | 07-28 |
| 46 | 0 | .★。反弹依然,应密切关注美、港股! | 202.82.118.* | 07-28 | 07-28 |
| 52 | 0 | 这么大的利好一点反应都没有啊? | isaac368 | 07-28 | 07-28 |
| 71 | 0 | 银星商城 | hmilym1023 | 07-28 | 07-28 |
| 48 | 0 | 复牌连续一字板 | 211.138.198.* | 07-28 | 07-28 |
| 41 | 0 | 是好事,下半年,央行放宽货币政策,地产带来增值巨 | zww212121 | 07-28 | 07-28 |
| 63 | 0 | 东方银星”公布董事会决议公告(2008-07-27) | 荒野大镖客 | 07-27 | 07-27 |
| 49 | 0 | 这里所有的散户朋友们想要保住自己的血汗钱,看好 | xbox360 | 07-24 | 07-24 |
| 86 | 0 | 我们要盼到什么时候! | 123.232.9.* | 07-21 | 07-21 |
| 62 | 0 | [最新公告]河南东方银星投资股份有限公司重大资产 | 或者明天 | 07-21 | 07-21 |
| 71 | 0 | 停牌是要定向增发?太没意思了吧。这点小动作对 | wangketian | 07-18 | 07-18 |
| 66 | 0 | 应急之策东方银星(600753)谋定向增发 | beautifulk | 07-17 | 07-17 |
| 48 | 0 | 应急之策东方银星谋定向增发http://www.2008年07 | 202.71.240.* | 07-17 | 07-17 |
| 67 | 0 | 联通重组停牌5.26-6.3。停牌时间太短,所以跌停。 | 钱就是数字 | 07-15 | 07-15 |
| 89 | 0 | 从公告上看,成功的话,什么时候复牌?? | 61.186.251.* | 07-14 | 07-14 |
| 58 | 0 | 大明啊,你不会把你那垃圾铝土弄进来吧?我们会 | 198.133.224.* | 07-14 | 07-14 |
| 90 | 0 | 河南省决定和布么协商把白宫注入东方银星。 | 风云蜜汁 | 07-13 | 07-13 |
| 77 | 0 | 李大明准备战略退出房地产!!! | 218.62.26.* | 07-12 | 07-12 |
| 105 | 1 | 光华天成投资股份有限公司 | 125.135.15.* | 07-11 | 07-11 |
| 70 | 0 | 绝了,我买什么股,什么股第二天停牌!9号买了75 | annie282 | 07-11 | 07-11 |
| 88 | 0 | 东方银星:筹划重大资产重组 | 202.43.195.* | 07-11 | 07-11 |
| 60 | 0 | [置顶]河南东方银星投资股份有限公司重大事项停牌 | leiyi1221 | 07-11 | 07-11 |
| 94 | 0 | 关于停牌的猜想 | seastdai20 | 07-11 | 07-11 |
| 66 | 0 | [最新公告]河南东方银星投资股份有限公司重大事项 | 218.11.132.* | 07-11 | 07-11 |
| 58 | 0 | 【东方银星因重大重组事项11日起停牌】 | tiazqb | 07-10 | 07-10 |
| 50 | 0 | 753就是个垃圾,涨了十几天还顶不上人家两天的, | painkiller | 07-10 | 07-10 |
| 53 | 0 | 河南东方银星投资股份有限公司 | 220.163.123.* | 07-10 | 07-10 |
| 59 | 0 | [最新公告]河南东方银星投资股份有限公司关于停牌 | laogali | 07-10 | 07-10 |
| 58 | 0 | 7月9日600753资金动向 | weare20 | 07-09 | 07-09 |
| 50 | 0 | 大盘短线已反弹到位,不信请看 | 58.59.2.* | 07-09 | 07-09 |
| 50 | 0 | 银星明日绝不会惯例跌停 | 80.227.1.* | 07-09 | 07-09 |
